A Komló 29-29-es döntetlent játszott a PLER-Budapest vendégeként a férfi kézilabda NB I egyetlen pénteki mérkőzésén.
A fővárosiak számára különösen fontos a megszerzett egy pont, mivel ezzel négy pontra kerültek a kieső zónától.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):
PLER-Budapest – Carbonex-Komló 29-29 (15-13)
A tabella:
1. One Veszprém HC 23 22 – 1 925-603 44 pont
2. OTP Bank-Pick Szeged 23 19 – 4 824-657 38
3. FTC-Green Collect 23 18 1 4 800-720 37
4. MOL Tatabánya KC 23 14 2 7 739-707 30
5. ETO University HT 23 13 1 9 731-705 27
6. Balatonfüredi KSE 23 11 5 7 683-692 27
7. Csurgói KK 23 8 5 10 653-688 21
8. Carbonex-Komló 24 7 5 12 639-698 19
9. HE-DO B.Braun Gyöngyös 23 7 4 12 657-720 18
10. NEKA 23 7 2 14 659-730 16
11. PLER-Budapest 24 6 3 15 680-761 15
12. CYEB-Budakalász 23 5 1 17 635-722 11
13. Dabas KC 23 3 5 15 618-707 11
14. Eger Eszterházy SzSE 23 4 2 17 627-760 10
Forrás: mti.hu
Fotó: Facebook/Cabonex-Komló









